Lepilno/tesnilna tehnika · NEPREPUSTNOST, VODA, ZRAK, VETER · Tesnila FDB za tesnjenje oken in vrat
FDB Vario Plus
Trak s spremenljivo higrometričnostjo!
Tehnični podatki
| Tehnični podatki | ||
|---|---|---|
| Lepilo | akrilno (Fingerlift) | |
| Nosilna podlaga | PET.PA | |
| Debelina | EN 1849-2 | 0,63 mm |
| Vrednost Sd | 0,5 – 20 m | |
| Zrakotesnost | EN 1026 | an ≤0,1 |
| Tesnjenje ob udarnem dežju | EN 1027 | >600 Pa |
| Odpornost na pretrg MD/CD* | EN 12311-1 | 300 / 55 N/50mm |
| Podaljšanje do pretrga MD/CD* | EN 12311-1 | 25 / 135 % |
| Vodni stolpec | >200 cm | |
| Razred vodotesnosti | EN 1928 | W1 |
| Požarni razred | EN ISO 11925-2 | E |
| Temperatura vgradnje | -10°C / +40°C | |
| Temperaturna obstojnost | -40°C / +80°C | |
| Stabilnost na UV žarke | 6 mesecev | |
| Mesto skladiščenja | suho, zaščiteno pred UV – žarki | |
| Čas skladiščenja | max. 12 mesecev | |
Artikel in dimenzije:
| Variante | Artikel | Mere (mmxm) | Paket (kos) | Paleta (pak) |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 020458071 | 75 (50+25) x25 | 5 | 96 |
| 100 | 020458101 | 100 (75+25) x25 | 4 | 96 |
| 150 | 020458151 | 150 (65+60+25)
x25 |
2 | 96 |
Dokumentacija
Kategorije in oznake





