Izdelek, ki se ne boji UV – žarkov
- Enostranski butilni trak
- Omogoča skoraj nevidna tesnjenja in popravila kleparskih elementov
- Odličen za tesnjenja in popravila pri fotovoltaiki
- Posebej odporen trak na zunanje atmosferske dejavnike in na staranje
Izdelek, ki se ne boji UV – žarkov
| Lepilo | butil | |||
| Nosilna podlaga | sloj iz alu | |||
| Odstranljiv sloj – liner | DA | |||
| Prisotnost topil | NE | |||
| Debelina | 0,6 mm | |||
| Natezna trdnost MD/CD** | EN 12311-1 | 180 / 190 N/50mm | ||
| Podaljšanje do pretrga MD/CD** | EN 12311-1 | 15 / 20 % | ||
| Probe tack | ASTM D 2979 | 8.0 N | ||
| 180° Peel Adhesion | ASTM D 1000 | 20 N/cm | ||
| Suha snov | DIN EN ISO 10563 | 100 % | ||
| Lezenje | ISO 7390 | 0 mm | ||
| Koef. upora difuzije vodne pare μ | EN 1931 | 1530000 | ||
| Temperatura vgradnje | +0°C / +40°C | |||
| Temperaturna obstojnost | -30°C / +90°C | |||
| Stabilnost na UV žarke | visoka * | |||
| Mesto skladiščenja | suho, zaščiteno pred UV –
žarki ~20°C |
|||
| Čas skladiščenja | max. 12 mesecev |
| Variante | Artikel | Mere (mmxm) | Paket (kos) | Paleta (pak) |
| Coll ALU 75 | 02044073 | 75×10 | 8 | 60 |
| Coll ALU 150 | 02044074 | 150×10 | 4 | 60 |