Elastična, trajna in nevidna tesnilna masa
- MS polimer
- Odličen za tesnjenje pred vetrom in prostim prehodom zraku kjerkoli na ovoju objekta
- Povsem neviden in fleksibilen spoj, zunaj in znotraj
- Posebej odporen na obremenitve in dilatacije
Elastična, trajna in nevidna tesnilna masa
Tehnični podatki:
| Material | MS polimer | ||
| Barva | Prozorna | Bela | |
| Gostota | ~1,05 g/cm3 | ~1,4 g/cm3 | |
| Poraba | 30 ml/m | ||
| Trdnost (Shore A) | ~22 | ~25 | |
| Max. deformacija spoja | ±25 % | ||
| Podaljšanje do pretrga | npd* | 250 % | |
| Barvanje | ko je povsem osušeno | ||
| Formacija kože (23°C/50% UR) | ~10 min. | ~60 min. | |
| Sušenje (23°C/50% UR) | ~2 mm/24 h | ||
| Emisije | Emicode® | – | EC1Plus |
| Temperatura vgradnje | +5°C / +40°C | ||
| Temperaturna obstojnost | -20°C / +100°C | ||
| Požarni razred | EN 13501-1 | E | |
| Razred fasadnih elementov | EN 15651-1 | F-INT | 25LM |
| Razred sanitarnih gradnikov | EN 15651-3 | npd* | XS1 |
| Razred pešpoti | EN 15651-4 | npd* | 25LM |
| Mesto skladiščenja | suho, zaščiteno pred UV – žarki +5°C / +25°C | ||
| Čas skladiščenja | max. 12 mesecev | ||
Artikel in dimenzije:
| Variante | Artikel | Vsebina (ml) | Paket (kos) | Paleta (pak) |
| Prozorna | 02040408 | 290 | 20 | 60 |
| Bela | 02040409 | 290 | 20 | 60 |