Linija Superior · Paroprepustne folije
USB Classic 220 Green
Zračnost in trajnost v eni sami foliji
Tehnični podatki
| Material | PP.TPU.PP |
| Film | TPU |
| Barva | Temno zelena |
| Uporaba pod fotovoltaiko | NE |
| Gramatura EN 1849-2 | 220 g/m2 |
| Debelina | 1,00 mm |
| Vrednost Sd EN ISO 12572 | 0,07 m |
| DVA Difuzija vodne pare EN ISO 12572 | ~ 500 g/m²/24 h |
| Vodni stolpec EN 20811 | >500 cm |
| Test udarnega dežja TU Berlin | **npd |
| Razred vodotesnost EN 1928 (Met. A) | W1 |
| Odpornost na pretrg MD/CD* EN 12311-1 | 300 / 290 N/50mm |
| Podaljšanje do pretrga MD/CD* EN 12311-1 | 40 / 70 % |
| Trganje ob vijaku MD/CD* EN 12310-1 | 495 / 515 N |
| Razred požarne varnost EN 13501-1 | E |
| Stabilnost na UV-žarke | 6 mesecev |
| Odpornost na temperature | -40°/+100°C |
Dokumentacija
Kategorije in oznake





