Rešitev je v 100% PP nizke teže
- Paroprepustna vodoodporna membrana
- Lahka na strehi, odporna na steni, za zrakotesnost prezračevanih fasad
- Protizdrsna površina, ki olajša polaganje
- Izdelana iz 100% polipropilena, ki je povsem reciklabilen
Rešitev je v 100% PP nizke teže
Tehnični podatki:
Material | PP.PP.PP | |
Film | PP | |
Barva | Siva | |
Uporaba pod fotovoltaiko | NE | |
Gramatura | EN 1849-2 | 155 g/m2 |
Debelina | 0,60 mm | |
Vrednost Sd | EN ISO 12572 | 0,02 m |
DVA Difuzija vodne pare | EN ISO 12572 | ~ 1000 g/m²/24 h |
Vodni stolpec | EN 20811 | >200 cm |
Test udarnega dežja | TU Berlin | preseženo |
Razred vodotesnosti | EN 1928 (Met. A) | W1 |
Odpornost na pretrg MD/CD* | EN 12311-1 | 350 / 230 N/50mm |
Podaljšanje do pretrga MD/CD* | EN 12311-1 | 75 / 115 % |
Trganje ob vijaku MD/CD* | EN 12310-1 | 230 / 300 N |
Razred požarne varnosti | EN 13501-1 | E |
Stabilnost na UV žarke | 2 mesecev | |
Odpornost na temperature | -40°/+90°C |
Artikel in dimenzije:
Artikel | Artikel TOP SK | Širina (m) | Dolžina (m) | Paleta (m2) |
02010190 | 02020312 | 1,5 | 50 | 1500 |