Preprosta in učinkovita izbira srednje teže
- Parna ovira
- Uravnava prehod vodne pare
- Lahka na strehi in odporna na steni
- Primerna tudi kot začasna hidroizolacija v fazi gradnje
Preprosta in učinkovita izbira srednje teže
| Material | PP.PP.PP |
| Film | PP |
| Barva | Siva |
| Uporaba pod fotovoltaiko | – |
| Zračna masa | EN 1849-2 | 155 g/m2 |
| Debelina | 0,60 mm | |
| Vrednost Sd | EN ISO 12572 | 2 m |
| DVA Difuzija vodne pare | EN ISO 12572 | ~ 15 g/m²/24 h |
| Vodni stolpec | EN 20811 | >200 cm |
| Test močnega dežja | TU Berlin | preseženo |
| Impermeabilità all‘acqua | EN 1928 (Met. A) | preseženo |
| Reztezek pri prelomu MD/CD* | EN 12311-1 | 350 / 230 N/50mm |
| Raztezek na rolo MD/CD* | EN 12311-1 | 75 / 115 % |
| Test trganja na žebelj MD/CD* | EN 12310-1 | 185 / 225 N |
| Razred požarne varnosti | EN 13501-1 | E |
| Stabilnost na UV žarke | 3 mesecev | |
| Odpornost na temperature | -40°/+90°C |
Artikel in dimenzije:
| Artikel | Artikel TOP SK | Širina (m) | Dolžina (m) | Paleta (m2) |
| 02030190 | 02020311 | 1,5 | 50 | 1500 |