- Samolepilna parna ovira, prosojna in nedrseča
• Parna ovira s celotno samolepilno površino
• Zaščita konstrukcij med transportom in gradnjo
• Protizdrsna in prosojna folija
• Vnaprej narezan liner za lažjo in hitrejšo namestitev
Samolepilne parne ovire in zapore ter paroprepustne folije-VSK-SL
VSK DS 1500 SYN
Opis
Tehnični podatki:
| Material | EVA.PP |
| Film | EVA |
| Barva | polprosojna bela |
| Gramatura | EN 1849-2 | 290 g/m2 |
| Debelina | EN 1849-2 | 0,37 mm |
| Teža lepila | 110 g/m2 | |
| Rezan odstranljiv sloj – liner | 25 + 125 / 50 / 12,5 cm | |
| Vrednost Sd | EN 1931 | > 3 m |
| Vodni stolpec | EN 20811 | >550 cm |
| Razred vodotesnosti | EN 1928 (Met. A) | W1 |
| Odpornost na pretrg MD/CD* | EN 12311-1 | 130 / 90 N/50mm |
| Podaljšanje do pretrga MD/CD* | EN 12311-1 | 104 / 90 % |
| Trganje ob vijaku MD/CD* | EN 12310-1 | npd** |
| Razred požarne varnosti | EN 13501-1 | E |
| Stabilnost na UV-žarke | 3 mesece | |
| Odpornost na temperature | -40°/+100°C | |
| Temperatura vgradnje | -5°/+40°C |
Artikel in dimenzije:
| Artikel | Artikel TOP SK | Širina (m) | Dolžina (m) | Paleta |
| 02065050 | – | 1,5 | 30 | 1080 m2 |
| 02065051 | – | 0,75 | 30 | 480 m |
| 02065052 | – | 0,375 | 30 | 960 m |





