Ustavite hrup in kondenz
- Ločilni sloj za kovinske kritine
- Edini z integriranim dvojnim lepilnim trakom ( TOP SK)
- Odlično zmanjšanje hrupa
- Omogoča odlično mikro prezračevanje za odvajanje kondenzacije
- 100% iz čistega PP za trajno obstojnost
Ustavite hrup in kondenz
| Material | PP. 3 plasti + PP s carbon black |
| Film | PP |
| Barva | Črn/siva |
| Uporaba pod fotovoltaiko | NE |
| Gramatura | EN 1849-2 | 500 (150+350) g/m2 |
| Debelina | 8,75 (0,75+8) mm | |
| Vrednost Sd | EN ISO 12572 | 0,02 m |
| DVA Difuzija vodne pare | EN ISO 12572 | ~ 1000 g/m²/24 h |
| Vodni stolpec | EN 20811 | >200 cm |
| Test udarnega dežja | TU Berlin | preseženo |
| Razred vodotesnosti | EN 1928 (Met. A) | W1 |
| Odpornost na pretrg MD/CD* | EN 12311-1 | 300 / 190 N/50mm |
| Podaljšanje do pretrga MD/CD* | EN 12311-1 | 60 / 70 % |
| Trganje ob vijaku MD/CD* | EN 12310-1 | 150 / 190 N |
| Delež praznega prostora | min. 95 % | |
| Zmanjšanje hrupa | EN ISO 712-2 | ΔLW 28 |
| Razred požarne varnosti | EN 13501-1 | E |
| Stabilnost na UV žarke | 3 mesecev | |
| Odpornost na temperature | -40°/+90°C |
Artikel in dimenzije:
| Artikel | Artikel TOP SK | Širina (m) | Dolžina (m) | Paleta (m2) |
| – | 02064011 | 1,5 | 24 | 324 |