- Vodoodporna folija, ki zelo diha
- Toplo varjeno (s temp. 200-300°C)
- Primerno tudi za ekstremne podnebne razmere
- Lahko se uporablja pri strehah z nizkim naklonom (≥5°)
USB Weld AS
Opis
| Material | PU.PET.PU |
| Film | dvojni film PU |
| Barva | Siva |
| Uporaba pod fotovoltaiko | DA** |
| Gramatura | EN 1849-2 | 345 g/m2 |
| Debelina | 0,9 mm | |
| Vrednost Sd | EN ISO 12572 | 0,3 m |
| DVA Difuzija vodne pare | EN ISO 12572 | ~ 115 g/m²/24 h |
| Vodni stolpec | EN 20811 | >800 cm |
| Test udarnega dežja | TU Berlin | preseženo |
| Razred vodotesnosti | EN 1928 (Met. A) | W1 |
| Odpornost na pretrg MD/CD* | EN 12311-1 | 350 / 430 N/50mm |
| Podaljšanje do pretrga MD/CD* | EN 12311-1 | 45 / 50 % |
| Trganje ob vijaku MD/CD* | EN 12310-1 | 280 / 250 N |
| Razred požarne varnosti | EN 13501-1 | E |
| Stabilnost na UV-žarke | 3 mesece | |
| Odpornost na temperature | -40°/+90°C |
| Gramatura | EN 1849-2 | 345 g/m2 |
| Debelina | 0,9 mm | |
| Vrednost Sd | EN ISO 12572 | 0,3 m |
| DVA Difuzija vodne pare | EN ISO 12572 | ~ 115 g/m²/24 h |
| Vodni stolpec | EN 20811 | >800 cm |
| Test udarnega dežja | TU Berlin | preseženo |
| Razred vodotesnosti | EN 1928 (Met. A) | W1 |
| Odpornost na pretrg MD/CD* | EN 12311-1 | 350 / 430 N/50mm |
| Podaljšanje do pretrga MD/CD* | EN 12311-1 | 45 / 50 % |
| Trganje ob vijaku MD/CD* | EN 12310-1 | 280 / 250 N |
| Razred požarne varnosti | EN 13501-1 | E |
| Stabilnost na UV-žarke | 3 mesece | |
| Odpornost na temperature | -40°/+90°C |





